您现在的位置是:洁身自爱网 > 时尚
东山精密股价跌5.11%,易方达基金旗下55只基金重仓,合方式持有6678.95万股浮亏损失6.8亿元
洁身自爱网2026-08-08 21:34:11【时尚】0人已围观
简介7月27日,东山精密跌5.11%,截至发稿,报189.00元/股,成交31.86亿元,换手率1.19%,总市值3461.74亿元。东山精密股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅13.77%。资料显示,苏州
7月27日,东山跌易东山精密跌5.11%,精密基金金重截至发稿,达方式浮亏报189.00元/股,旗下成交31.86亿元,只基换手率1.19%,仓合持总市值3461.74亿元。损失东山精密股价已经后续3天下跌,亿元区间往往方式跌幅13.77%。东山跌易
材料显示,精密基金金重苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,达方式浮亏香港铜锣湾希慎方式33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,旗下上市日期2010年4月9日,只基公司主营业务包含精密钣金件和精密铸件的仓合持制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设方式、生产及销售业务。损失主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下55只基金重仓东山精密股票,合方式持有东山精密6678.95万股,按前一日收盘199.18元,今日截止发稿股价189元方式算,日浮亏6.8亿元。后续3天下跌期间浮亏损失21.25亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | 欧明确良琦 | 4308114 | 0.2525 | 7.39 | +806800 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 武明确 | 3715076 | 0.2177 | 5.04 | +909198 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 刘健维 | 3226660 | 0.1891 | 6.47 | +1119070 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 3217205 | 0.1885 | 6.62 | +1215857 |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 祁禾 | 2805133 | 0.1644 | 5.97 | 新进 |
| 易方达国证成首先100ETF | 159259 | 李树建 | 2771346 | 0.1624 | 10.46 | 新进 |
| 易方达环保主题混合A | 001856 | 祁禾 | 2736922 | 0.1604 | 5.78 | 新进 |
| 易方达远见成首先混合A | 010115 | 武明确 | 2635730 | 0.1545 | 5.05 | -6679 |
| 易方达新常态混合A | 001184 | 何一铖 | 2620900 | 0.1536 | 6.21 | +925700 |
| 易方达先锋成首先混合A | 011891 | 武明确 | 2528665 | 0.1482 | 5.04 | +286325 |
| 易方达材料产业混合A | 001513 | 郑希 | 2385186 | 0.1398 | 2.96 | -294417 |
| 易方达沪深300选择提高A | 010736 | 张胜记 | 2368100 | 0.1388 | 9.36 | +1194900 |
| 易方达中盘成首先混合 | 005875 | 欧明确良琦 | 1970437 | 0.1155 | 9.18 | -556700 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 陈皓 | 1844783 | 0.1081 | 9.21 | 新进 |
| 易方达蓝筹选择混合 | 005827 | 张坤、杨思亮、何一铖 | 1820000 | 0.1066 | 2.34 | 新进 |
| 易方达平稳增首先混合 | 110001 | 陈皓 | 1616192 | 0.0947 | 8.68 | 新进 |
| 易方达智造好处混合A | 011300 | 祁禾 | 1615550 | 0.0947 | 6.05 | 新进 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 陈皓 | 1598233 | 0.0936 | 9.56 | 新进 |
| 易方达优质严选三年持有混合 | 010340 | 萧楠 | 1585415 | 0.0929 | 7.3 | -650785 |
| 易方达新兴成首先混合 | 000404 | 蔡荣成 | 1548892 | 0.0907 | 7.13 | -464923 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 陈皓 | 1527793 | 0.0895 | 9.4 | 新进 |
| 易方达均衡成首先股票 | 009341 | 陈皓、倪春尧 | 1503581 | 0.0881 | 9.67 | 新进 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 祁禾 | 1472717 | 0.0863 | 5.91 | 新进 |
| 易方达创新成首先混合 | 009808 | 张琦 | 1257698 | 0.0737 | 7.14 | -138102 |
| 易方达成首先动力混合A | 014727 | 刘健维 | 1215900 | 0.0712 | 5.37 | +592700 |
| 易方达探究选择股票 | 008286 | 彭珂 | 1208726 | 0.0708 | 5.5 | -919274 |
| 易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 陈皓 | 1140207 | 0.0668 | 9.24 | 新进 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 陈皓 | 1007700 | 0.059 | 9.21 | 新进 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 蔡荣成 | 814093 | 0.0477 | 6.01 | -454407 |
| 易方达对策成首先混合 | 110002 | 张琦 | 706400 | 0.0414 | 6.84 | +169200 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 李博扬 | 574700 | 0.0336 | 5.74 | +287100 |
| 易方达题智造混合 | 012301 | 倪春尧 | 515500 | 0.0302 | 3.2 | -127100 |
| 易方达对策成首先二号混合 | 112002 | 张琦 | 508500 | 0.0298 | 6.84 | +21800 |
| 易方达价值选择混合 | 110009 | 包正钰 | 468200 | 0.0274 | 2.02 | 新进 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 萧楠 | 468000 | 0.0274 | 7.07 | -229391 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 450108 | 0.0263 | 3.03 | 新进 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 彭珂 | 378534 | 0.0221 | 5.53 | -335566 |
| 易方达港股通优质增首先混合A | 017973 | 李剑锋 | 343500 | 0.0201 | 3.13 | 新进 |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 022754 | 包正钰 | 320398 | 0.0187 | 3.74 | -53702 |
| 易方达国企主题混合A | 017987 | 张晓宇 | 292100 | 0.0171 | 8.4 | -75400 |
| 易方达科技先锋混合A | 025918 | 蔡荣成 | 280100 | 0.0164 | 3.31 | -387500 |
| 易方达成首先进取混合A | 024450 | 刘健维 | 263837 | 0.0154 | 5.28 | 新进 |
| 易方达成首先驱动混合A | 026066 | 何一铖、姚欢宸 | 258700 | 0.0151 | 6.72 | 新进 |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 024377 | 包正钰 | 225300 | 0.0132 | 2.22 | 新进 |
| 易方达港股通科技混合A | 025648 | 李剑锋 | 183800 | 0.0107 | 6.03 | 新进 |
| 易方达探究智选股票A | 026807 | 包正钰 | 125500 | 0.0073 | 2.61 | 新进 |
| 易方达科技智选混合A | 019003 | 蔡荣成 | 79040 | 0.0046 | 3.06 | -111700 |
| 易方达稳健回报混合A | 012008 | 孙松 | 45700 | 0.0026 | 1.61 | 新进 |
| 易方达科顺定开混合(LOF) | 161132 | 张晓宇 | 42900 | 0.0025 | 8.67 | -33500 |
| 易方达稳健增首先混合A | 011777 | 孙松 | 42200 | 0.0024 | 1.95 | 新进 |
| 易方达稳健增利混合A | 012175 | 孙松 | 42000 | 0.0024 | 1.95 | 新进 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 刘越洲 | 36500 | 0.0021 | 6.07 | -13700 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 吴奇 | 28800 | 0.0016 | 2.35 | 新进 |
| 易方达量化对策选择混合A | 002216 | 黄浩东 | 26200 | 0.0015 | 0.87 | 新进 |
| 易方达上证50提高对策ETF | 563090 | 张胜记 | 16000 | 0.0009 | 5.5 | 新进 |
其中,易方达战略新兴产业股票A(010391)二季度增持80.68万股,持有股数430.81万股,占基金净值比例为7.39%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4385.66万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.37亿元。
易方达瑞享混合I(001437)二季度增持90.92万股,持有股数371.51万股,占基金净值比例为5.04%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3781.95万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.18亿元。
易方达科融混合(006533)二季度增持111.91万股,持有股数322.67万股,占基金净值比例为6.47%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3284.74万元。后续3天下跌期间浮亏损失1.03亿元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
很赞哦!(6)
相关文章
- 个头小、反应快、装备灵 056A型护卫舰:航母“贴身护卫”
- 国家防总、应急管理部针对北京河北启动防汛四级应急响应
- 不准中国武力收台!北约称做好开战准备,话音刚落,中方强势表态|印太|防务|吕特|外交部|乌克兰|北大西洋公约组织_网易订阅
- 看看米芾临摹的《十七帖》,这才是最纯正的古人笔法,水平已不输原作!|摹本|王羲之|赵孟頫_网易订阅
- 第一天就迎惊天爆冷!丁俊晖中国公开赛一轮游,与吴宜泽交手无望|斯诺克|赵心童|上海大师赛_网易订阅
- [流言板]法甲过去10赛季制造进球榜:姆巴佩254球第一,内马尔第二-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
- 致敬最可爱的人 军民同心 东北超拼|大连|滨海|建军|足球_网易订阅
- 看看米芾临摹的《十七帖》,这才是最纯正的古人笔法,水平已不输原作!|摹本|王羲之|赵孟頫_网易订阅
- 努内斯:会很想念斯通斯和B席;瓜帅说要离开时很多人都哭了|卡福|瓜迪奥拉|约翰·斯通斯|约翰·史东斯_网易订阅
- 袁记食品4773家门店,加盟店占99.6%!管理面临挑战!_新浪财经_新浪网
热门文章
站长推荐

付费4年《指环王》数字版被下架:你买的电影可能一夜清零,实体碟才是归宿?|google|指环王(1978年电影)_网易订阅

夜光杯进喀什校园|哈力达木·依马木:雪山上的云|冰川|毡房|河谷|帕米尔|慕士塔格峰_网易订阅

致敬最可爱的人 军民同心 东北超拼|大连|滨海|建军|足球_网易订阅

国艺 胡建君:“失败”的荣耀——贾科梅蒂的世界|雕塑|艺术|塞尚|莫兰迪|行走的人|阿尔伯托·贾科梅蒂_网易订阅

三十六计哪一计?欧文敦促阿森纳从曼联签下拉什福德|卡里克|阿尔特塔|凯里·欧文|迈克尔·欧文|马古斯·拉舒福特_网易订阅

实朴检测拟投资1亿元布局电子级高纯红磷业务_新浪财经_新浪网

穆里尼奥点评皇马:我看到了三副面孔,体能瓶颈让年轻人交了学费|青训|胡安|皇家马德里|何塞·穆里尼奥|若泽·穆里尼奥_网易订阅

水庆霞祝福追风少女:愿每位姑娘都能绽放青春光彩|乔虹|足球队_网易订阅